| Арилжааны хуваарь | Бүтээгдэхүүний нэр, төрөл | Хэмжээ | Хуучин нөхцөл | Шинэчлэгдсэн нөхцөл |
| 2026.01.26-ны 10:00 цаг | Төмрийн хүдэр Fe-52% | 6,600 тонн | 70 USD | 65 USD |
| 2026.01.26-ны 11:00 цаг | Төмрийн хүдэр Fe-52% | 6,600 тонн | 70 USD | 65 USD |
| 2026.01.27-ны 11:00 цаг | Төмрийн хүдэр Fe-52% | 6,600 тонн | 70 USD | 65 USD |
| 2026.01.28-ны 10:00 цаг | Төмрийн хүдэр Fe-52% | 6,600 тонн | 70 USD | 65 USD |
| 2026.01.28-ны 11:00 цаг | Төмрийн хүдэр Fe-52% | 6,600 тонн | 70 USD | 65 USD |
| 2026.01.29-ний 11:00 цаг | Төмрийн хүдэр Fe-52% | 6,600 тонн | 70 USD | 65 USD |
| 2026.01.30-ны 10:00 цаг | Төмрийн хүдэр Fe-52% | 6,600 тонн | 70 USD | 65 USD |
| 2026.01.30-ны 11:00 цаг | Төмрийн хүдэр Fe-52% | 6,600 тонн | 70 USD | 65 USD |
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Монголын Хөрөнгийн Бирж - Дуудлага арилжааны хуваарь (mse.mn) -с үзнэ үү.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ